国民文化祭とは
[2009年11月10日]
国民文化祭とは、日本中でいろいろな文化活動に親しんでいる個人や団体が集まって、日ごろの成果や実力を披露するため、全国各地から多くの「文化」や「人」が集まる国内最大の文化祭典です。
昭和61年から毎年、各都道府県持ち回りで開催されてきたこの国民文化祭が、平成23年秋、京都府で開催されます。
音楽、舞踊、演劇、美術、文芸などの芸術文化から伝統文化や生活文化、さらに特色のある開催地独自の文化まで、盛りだくさんの催しが開催期間中に次々と繰り広げられます。
この機会に、みなさんの「文化」を再発見してみませんか?
統一のシンボルマークとして、第1回(昭和61年東京都開催)から次のデザインが採択されてます。
文化は人間の知恵であり、秩序ある生活との統合であります。限りなく広がる文化へのあこがれを、歓喜の人形(かた)の構成でイメージしたデザインです。日本古来の古代紫を基調に、明るさを加えて、新しい日本の未来色のイメージにした色彩計画です。
福田繁雄(グラフィック・デザイナー)
| 回数 | 開催地 | 出演者数(県外・県内) | 観客数 |
| 第1回 | 東京都 | 6,438人( 2,828人/ 3,610人) | 46,750人 |
| 第2回 | 熊本県 | 8,180人( 2,119人/ 6,061人) | 205,780人 |
| 第3回 | 兵庫県 | 14,107人( 5,906人/ 8,201人) | 434,249人 |
| 第4回 | 埼玉県 | 17,311人( 5,714人/11,597人) | 549,014人 |
| 第5回 | 愛媛県 | 34,356人( 9,641人/24,715人) | 638,400人 |
| 第6回 | 千葉県 | 22,571人( 8,994人/13,577人) | 733,400人 |
| 第7回 | 石川県 | 19,669人( 7,137人/12,532人) | 504,700人 |
| 第8回 | 岩手県 | 21,913人( 8,817人/13,096人) | 677,634人 |
| 第9回 | 三重県 | 24,677人(10,097人/14,580人) | 803,600人 |
|
第10回 |
栃木県 | 25,586人( 8,092人/17,494人) | 937,085人 |
| 第11回 | 富山県 | 25,081人( 9,380人/15,701人) | 722,461人 |
| 第12回 | 香川県 | 26,847人(10,588人/16,259人) | 873,203人 |
| 第13回 | 大分県 | 25,252人( 9,672人/15,580人) | 877,954人 |
| 第14回 | 岐阜県 | 29,676人(11,312人/18,364人) | 1,120,755人 |
| 第15回 | 広島県 | 35,724人(10,257人/25,467人) | 1,535,368人 |
| 第16回 | 群馬県 | 55,573人(11,360人/44,213人) | 2,198,790人 |
| 第17回 | 鳥取県 | 31,565人(13,115人/18,450人) | 742,810人 |
| 第18回 | 山形県 | 34,125人( 9,581人/24,544人) | 1,082,378人 |
| 第19回 | 福岡県 | 41,106人(11,795人/29,311人) | 3,452,904人 |
| 第20回 | 福井県 | 30,842人( 9,907人/20,935人) | 785,863人 |
| 第21回 | 山口県 | 47,450人(13,245人/34,205人) | 1,454,480人 |
| 第22回 | 徳島県 | 30,524人(11,705人/18,819人) | 769,687人 |
| 第23回 | 茨城県 | 41,647人(11,582人/30,065人) |
1,181,572人 |
Copyright (C) WAZUKA TOWN. All Rights Reserved.
和束町役場 〒619-1295 京都府相楽郡和束町大字釜塚小字生水14-2
電話:0774-78-3001(代表) FAX:0774-78-2799